江西國(guó)企招聘網(wǎng)為您提供江西省國(guó)企招聘考試信息_2020國(guó)網(wǎng)一批各電力公司報(bào)名人數(shù)169421人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日。希望能夠幫助大家備考2020江西國(guó)企招聘考試!
| 國(guó)網(wǎng)公司 | 報(bào)名人數(shù) |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批安徽電力公司報(bào)名人數(shù)4992人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4992 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批北京電力公司報(bào)名人數(shù)6573人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 6573 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)公司報(bào)名人數(shù)103人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 103 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批電力財(cái)務(wù)公司報(bào)名人數(shù)2138人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2138 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批電力技術(shù)裝備公司報(bào)名人數(shù)579人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 579 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批電力科學(xué)研究院報(bào)名人數(shù)2308人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2308 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批電子商務(wù)公司報(bào)名人數(shù)2046人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2046 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批東北分部公司報(bào)名人數(shù)338人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 338 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批福建電力公司報(bào)名人數(shù)4255人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4255 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批甘肅電力公司報(bào)名人數(shù)3512人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 3512 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批國(guó)際發(fā)展公司報(bào)名人數(shù)560人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 560 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批河北電力公司報(bào)名人數(shù)4602人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4602 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批河南電力公司報(bào)名人數(shù)7385人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 7385 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批黑龍江電力公司報(bào)名人數(shù)2215人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2215 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批湖北電力公司報(bào)名人數(shù)6551人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 6551 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批湖南電力公司報(bào)名人數(shù)5448人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 5448 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批華北分部公司報(bào)名人數(shù)662人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 662 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批華東分部公司報(bào)名人數(shù)407人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 407 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批華中分部公司報(bào)名人數(shù)480人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 480 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批吉林電力公司報(bào)名人數(shù)2301人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2301 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批冀北電力公司報(bào)名人數(shù)4043人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4043 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批江蘇電力公司報(bào)名人數(shù)7840人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 7840 |
| 3308 | |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批交流建設(shè)分公司報(bào)名人數(shù)146人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 146 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批節(jié)能服務(wù)公司報(bào)名人數(shù)836人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 836 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院報(bào)名人數(shù)523人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 523 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批康健公司報(bào)名人數(shù)553人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 553 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批客戶(hù)服務(wù)中心報(bào)名人數(shù)400人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 400 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批遼寧電力公司報(bào)名人數(shù)2297人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2297 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批魯能集團(tuán)報(bào)名人數(shù)1774人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 1774 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批南瑞集團(tuán)報(bào)名人數(shù)1574人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 1574 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批內(nèi)蒙古電力公司報(bào)名人數(shù)6139人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 6139 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批寧夏電力公司報(bào)名人數(shù)1378人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 1378 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批平高集團(tuán)報(bào)名人數(shù)1239人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 1239 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批青海電力公司報(bào)名人數(shù)2863人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2863 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院報(bào)名人數(shù)629人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 629 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批山東電工電氣公司報(bào)名人數(shù)2091人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2091 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批山東電力公司報(bào)名人數(shù)7594人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 7594 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批山西電力公司報(bào)名人數(shù)4437人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4437 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批陜西電力公司報(bào)名人數(shù)4077人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4077 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批上海電力公司報(bào)名人數(shù)4328人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 4328 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批四川電力公司報(bào)名人數(shù)7724人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 7724 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批天津電力公司報(bào)名人數(shù)5691人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 5691 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批通用航空公司報(bào)名人數(shù)248人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 248 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批物資公司報(bào)名人數(shù)296人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 296 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批西北分部公司報(bào)名人數(shù)300人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 300 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批西藏電力公司報(bào)名人數(shù)5982人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 5982 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批新疆電力公司報(bào)名人數(shù)14841人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 14841 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批新源控股公司報(bào)名人數(shù)2446人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2446 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)報(bào)名人2735人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2735 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批信息通信分公司報(bào)名人數(shù)272人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 272 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)名人數(shù)2443人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2443 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批英大泰和人壽保險(xiǎn)公司報(bào)名人數(shù)1104人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 1104 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批英大證券公司報(bào)名人數(shù)739人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 739 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批浙江電力公司報(bào)名人數(shù)6301人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 6301 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批直流建設(shè)分公司報(bào)名人數(shù)366人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 366 |
| 2020國(guó)網(wǎng)一批重慶電力公司報(bào)名人數(shù)2409人統(tǒng)計(jì)匯總,截止11月15日 | 2409 |
| 總計(jì) | 169421 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
