說(shuō)明:視頻屏可實(shí)時(shí)顯示視頻信號(hào),如:圖片 動(dòng)畫 錄象 電視節(jié)目等,但不能脫機(jī)顯示;根據(jù)不同環(huán)境,選擇不同LED燈,視角和亮度不同;計(jì)算顯示面和亮度不同。
※ F---室內(nèi)屏; P---室外屏; S---單色圖文屏; D---雙色屏; V---雙色視頻屏; T---全彩色視頻屏; T**chip---表貼全彩色視頻屏; H---超高亮。
No | 產(chǎn)品代碼 | 象素直徑 | 象素間距 | 點(diǎn)數(shù) | 象素組成 | 顏色 | 單元組成 | 亮度 | 水平視角 |
1 | vp20 | 16.0mm | 20.0mm | 2500 點(diǎn)/M2 | 2R4YG | 雙基色 | 48x32點(diǎn) | >4500nit | ±60° |
2 | vp20 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 點(diǎn)/m2 | 3R6YG | 雙基色 | 24x32點(diǎn)*48x64 | >4000nit | ±60° |
3 | VP31.25 | 26.0mm | 31.25mm | 1024 點(diǎn)/m2 | 4R12YG | 雙基色 | 24x32點(diǎn) | >4000nit | ±60° |
4 | TP14 | 12.0mm | 14.0mm | 5102 點(diǎn)/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64點(diǎn) | 6000nit | ±60° |
5 | TP16 | 14.0mm | 16.0mm | 3906 點(diǎn)/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64點(diǎn) | 6000nit | ±60° |
6 | TP20 | 16.0mm | 20.0mm | 2500 點(diǎn)/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64點(diǎn) | 5500nit | ±60° |
7 | TP22 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 點(diǎn)/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 48x64點(diǎn) | 5000nit | ±60° |
8 | TP22 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 點(diǎn)/m2 | 3R2G1B | 全彩色 | 48x64點(diǎn) | 7400nit | ±60° |
9 | TP25 | 22.0mm | 25.0mm | 1600 點(diǎn)/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 24x32點(diǎn)*48x64 | 5500nit | ±60° |
10 | TP31.25 | 26.0mm | 31.25mm | 1024 點(diǎn)/m2 | 4R2G1B | 全彩色 | 24x32點(diǎn) | 5000nit | ±60° |





