No | 產(chǎn)品代碼 | 象素 | 間距 | 密度 | 象素組成 | 顏色 | 單元組成 | 亮度 | 水平視角 |
1 | hwp20 | 16.0mm | 20.0mm | 2500 點/M2 | 2R1G1B 2R1G | 全彩色 雙基色 | 24x32點 | 7000nit | ±45° |
2 | hwp20 | 19.0mm | 22.0mm | 2066 點/m2 | 2R1G1B | 全彩色 | 24x32點 | 6500nit | ±45° |
LED圖文屏主要指標(biāo)參數(shù)
No | 產(chǎn)品代碼 | 象素 | 間距 | 密度 | 象素組成 | 顏色 | 單元組成 | 亮度 | 水平視角 |
1 | SE3.7 DF3.7 | 3.7mm | 4.75mm | 44444點/M2 | R/1R1G | 單/雙色 | 24x48點 24x72點 32x80點 | 150/110nit | ±80° |
2 | SF5 | 5.0mm | 7.62mm | 17241點/m2 | R | 單色 | 16x80點 32x80點 | 130nit | ±80° |
3 | SHF5 | 5.0mm | 7.62mm | 17241點/m2 | R | 單色超亮 | 32x80點 | 800nit | ±80° |
4 | SP10 DP10 | 8.0mm | 10.0mm | 10000點/m2 | 4R 2R2YG | 單色 雙色 | * | 2200nit | ±60° |
5 | SP16 DP16 | 15.0mm | 16.0mm | 3906 點/m2 | 4R 2R2YG | 單色 雙色 | * | 3400nit | ±60° |
注:圖文顯示屏特點是一臺計算機可控制數(shù)塊屏,可聯(lián)網(wǎng)脫機顯示。
LED室內(nèi)視頻屏主要指標(biāo)參數(shù)





