產(chǎn)品詳情
???IP68防水風扇到底有多強?山洋 San Ace 120W 9WPA 系列深度解析(附完整選型參數(shù))????
在戶外設(shè)備散熱領(lǐng)域,雨水??、粉塵??、高溫??往往是設(shè)備穩(wěn)定運行的“三大殺手”。尤其是EV充電樁、光伏逆變器、儲能系統(tǒng)等應用場景,對散熱風扇的可靠性提出了極高要求。
作為日本知名品牌,SANYO DENKI San Ace(山洋電氣)推出的 San Ace 120W 9WPA 系列 IP68 防水風扇,正是為此類嚴苛環(huán)境而生。
同時,深圳市健策電子有限公司作為其優(yōu)秀代理商,榮獲:
- ?? 2023年最zui佳銷售獎
- ?? 2024年卓越銷售獎
本文將為您全面解析該系列產(chǎn)品的性能與選型要點??
一、產(chǎn)品基本信息 ??
1?? 產(chǎn)品概述
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 產(chǎn)品系列 | San Ace 120W 9WPA DC Splash Proof Fan |
| 尺寸規(guī)格 | 120×120×25 mm |
| 品牌與產(chǎn)地 | 日本山洋(SANYO DENKI)???? |
| 防護等級 | IP68(符合 IEC 60529) |
| 核心功能 | 防水防塵 + 高效散熱 + 智能調(diào)速 |
| 適用場景 | EV充電樁?、儲能系統(tǒng)??、光伏逆變器??、戶外設(shè)備 |
2?? 核心功能 ??
- ?? 防水能力強:支持雨淋、潮濕甚至短時浸水環(huán)境
- ?? 防塵性能優(yōu)越:完全防止粉塵進入
- ? 智能調(diào)速(PWM):根據(jù)溫度自動調(diào)節(jié)風速
- ?? 穩(wěn)定運行:長時間連續(xù)運行無衰減
3?? 技術(shù)特點 ??
? 防護等級詳解(IEC 60529)
| 等級 | 含義 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 防水噴射 |
| IP68 | 完全防塵 + 可浸水 |
?? IPX8測試標準:
- 斷電狀態(tài)下浸水2米,持續(xù)60分鐘
- 再通電運行15分鐘
- 無性能衰減 ?
? 超長壽命設(shè)計 ?
- 最長可達 180,000小時免維護運行
- 在60℃環(huán)境連續(xù)運行依然穩(wěn)定
? 多種控制與傳感功能 ??
- PWM調(diào)速(降低功耗? + 噪音??)
- 轉(zhuǎn)速檢測(Pulse Sensor)
- 堵轉(zhuǎn)檢測(Locked Rotor Sensor)
4?? 應用領(lǐng)域 ??
- ? EV充電樁(直流快充 / 交流樁)
- ?? 儲能電池系統(tǒng)
- ?? 光伏逆變器
- ?? 戶外通信設(shè)備
- ?? 工業(yè)自動化設(shè)備
二、產(chǎn)品參數(shù) ??
1?? 通用規(guī)格
| 參數(shù)項 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 材質(zhì) | UL94V-0阻燃塑料 |
| 電機保護 | 堵轉(zhuǎn)保護 / 反極性保護 |
| 絕緣電阻 | ≥10 MΩ |
| 介電強度 | 500VAC / 1分鐘 |
| 工作溫度 | -20~70℃ |
| 存儲溫度 | -30~70℃ |
| 重量 | 240g |
| PWM頻率 | 25kHz |
2?? PWM控制型號參數(shù)(節(jié)選)??
| 型號 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9WPA1212P4J001 | 12V | 5400rpm | 4.20 m3/min | 210Pa | 53dB |
| 9WPA1212P4G001 | 12V | 4250rpm | 3.30 m3/min | 135Pa | 46dB |
| 9WPA1224P4J001 | 24V | 5400rpm | 4.20 m3/min | 210Pa | 53dB |
| 9WPA1224P4G001 | 24V | 4250rpm | 3.30 m3/min | 135Pa | 46dB |
?? 支持 20%~100% PWM調(diào)速范圍
3?? 無PWM型號參數(shù)(節(jié)選)??
| 型號 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 風量 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|
| 9WPA1212J4001 | 12V | 5400rpm | 4.20 m3/min | 53dB |
| 9WPA1212G4001 | 12V | 4250rpm | 3.30 m3/min | 46dB |
| 9WPA1224J4001 | 24V | 5400rpm | 4.20 m3/min | 53dB |
? 注意事項
- ? IP68僅針對電氣部件(非整機結(jié)構(gòu))
- ? 浸水測試需在斷電狀態(tài)下進行
- ? 實際壽命與環(huán)境溫度密切相關(guān)
- ? 選型需考慮風道阻力與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
三、核心優(yōu)勢與選型建議 ??
1?? 核心優(yōu)勢總結(jié)
- ?? IP68防護:適用于極端戶外環(huán)境
- ?? 雙電壓支持(12V/24V)
- ?? 智能調(diào)速降低能耗
- ? 長壽命降低維護成本
- ?? 多重保護確保穩(wěn)定運行
2?? 選型建議 ??
| 應用場景 | 推薦型號 |
|---|---|
| 快充充電樁? | J系列(5400rpm,高風量) |
| 儲能/普通設(shè)備?? | G系列(均衡性能) |
| 靜音需求?? | H系列(低轉(zhuǎn)速) |
| 戶外環(huán)境?? | 優(yōu)先PWM型號 |
四、應用與工程建議 ??
? 散熱設(shè)計建議
- 合理設(shè)計進出風通道 ??
- 避免局部熱堆積 ??
- 搭配溫控系統(tǒng)實現(xiàn)智能調(diào)速
? 可靠性提升建議
- 增加防護網(wǎng)或過濾結(jié)構(gòu)
- 定期檢查運行狀態(tài)
- 優(yōu)化安裝位置避免直淋
五、總結(jié) ??
在戶外散熱需求不斷提升的今天,IP68防護 + 長壽命 + 智能控制已成為高端散熱風扇的標配。
SANYO DENKI San Ace 的 9WPA系列防水風扇,憑借其卓越性能,已經(jīng)成為:
?? EV充電樁
?? 儲能系統(tǒng)
?? 光伏設(shè)備
等領(lǐng)域的優(yōu)選方案。
如果您正在尋找一款真正能在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運行的散熱風扇,這款產(chǎn)品值得重點考慮 ?
如需完整選型支持或技術(shù)方案,歡迎聯(lián)系深圳市健策電子有限公司獲取專業(yè)服務??
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風扇 尺寸 (MM) |
風扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






