產(chǎn)品詳情
戶(hù)外數(shù)字標(biāo)牌 / 工廠設(shè)備散熱解決方案
山洋 San Ace IP68防水軸流風(fēng)扇 9WPA1224P4G001(PWM調(diào)速 + FG測(cè)速)
一、產(chǎn)品基本信息
本產(chǎn)品為日本工業(yè)散熱品牌 SANYO DENKI(山洋電氣)San Ace 9WPA系列高可靠性防水風(fēng)扇,由深圳市健策電子有限公司授權(quán)代理銷(xiāo)售,并獲得:
- ?? 2023年度最zui佳銷(xiāo)售獎(jiǎng)
- ?? 2024年度卓越銷(xiāo)售獎(jiǎng)
?? 品牌與產(chǎn)地
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 品牌 | SANYO DENKI San Ace 系列 |
| 代理商 | 深圳市健策電子有限公司 |
| 生產(chǎn)地 | 日本 / 菲律賓 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 9WPA1224P4G001 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 120×120×25mm IP68防水DC軸流風(fēng)扇 |
? 核心功能
該型號(hào)面向戶(hù)外高可靠性設(shè)備熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì),適用于:
- ?? 戶(hù)外數(shù)字標(biāo)牌散熱系統(tǒng)
- ?? 工廠自動(dòng)化設(shè)備控制柜
- ? EV充電樁與儲(chǔ)能系統(tǒng)
- ?? 光伏逆變器與戶(hù)外電源設(shè)備
核心能力包括:
- ?? IP68級(jí)防水防塵(可適應(yīng)雨水、粉塵、潮濕環(huán)境)
- ?? PWM智能調(diào)速(0–100%可控風(fēng)量)
- ?? FG脈沖測(cè)速反饋(風(fēng)扇狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控)
- ?? 高靜壓風(fēng)道能力,適應(yīng)復(fù)雜散熱結(jié)構(gòu)
- ?? 工業(yè)級(jí)連續(xù)運(yùn)行穩(wěn)定性
?? 技術(shù)特點(diǎn)(核心技術(shù)解析)
- IP68等級(jí)防護(hù)設(shè)計(jì)(IEC 60529標(biāo)準(zhǔn))
- 支持PWM控制 + FG轉(zhuǎn)速反饋雙信號(hào)系統(tǒng)
- 高效無(wú)刷直流電機(jī)結(jié)構(gòu)
- 電機(jī)保護(hù):堵轉(zhuǎn)保護(hù) / 反接保護(hù)
- 長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)(最max高可達(dá)70,000小時(shí)級(jí)應(yīng)用)
- 高強(qiáng)度阻燃外殼(UL94V-0)
- 適合高粉塵/高濕度/戶(hù)外工況
?? 應(yīng)用領(lǐng)域
| 行業(yè) | 設(shè)備類(lèi)型 |
|---|---|
| 新能源 | EV充電樁、儲(chǔ)能柜 |
| 光伏行業(yè) | 光伏逆變器 |
| 戶(hù)外顯示 | 數(shù)字標(biāo)牌、LED廣告屏 |
| 工業(yè)自動(dòng)化 | 控制柜、PLC柜 |
| 電源系統(tǒng) | 工業(yè)電源、通信電源 |
二、產(chǎn)品參數(shù)(9WPA1224P4G001)
?? 電氣與性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V DC |
| 工作電壓 | 21.6 ~ 26.4V |
| 額定電流 | 0.25A |
| 額定功率 | 6.0W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 4250 rpm |
| 最大風(fēng)量 | 3.30 m3/min(117 CFM) |
| 最大靜壓 | 135 Pa(0.54 inH?O) |
| 噪音 | 46 dB(A) |
| 控制功能 | PWM調(diào)速(支持0–100%) |
| 信號(hào)輸出 | FG測(cè)速信號(hào) |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
?? 結(jié)構(gòu)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 外殼材質(zhì) | 阻燃工程塑料(UL94V-0) |
| 葉輪材質(zhì) | 高強(qiáng)度復(fù)合材料 |
| 軸承結(jié)構(gòu) | 工業(yè)級(jí)長(zhǎng)壽命軸承 |
| 重量 | 約240g |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ(500VDC) |
| 耐壓等級(jí) | AC 500V / 1分鐘 |
?? IP68防護(hù)說(shuō)明(重點(diǎn))
本系列符合 IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn):
| 等級(jí) | 防護(hù)能力 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 低壓水沖擊 |
| IP68 | ? 完全防塵 ? 可短時(shí)浸水 |
?? IPX8測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):
- 水深約2米環(huán)境浸泡60分鐘(斷電)
- 再在額定電壓下運(yùn)行15分鐘
- 無(wú)性能衰減、無(wú)絕緣下降
?? 引腳定義
| 顏色 | 功能 |
|---|---|
| 紅 | +24V |
| 黑 | GND |
| 黃 | FG測(cè)速輸出 |
| 棕 | PWM控制輸入 |
三、核心技術(shù)亮點(diǎn)
?? 1. 戶(hù)外級(jí)防護(hù)能力
適用于:
- 暴雨環(huán)境
- 高濕凝露環(huán)境
- 粉塵嚴(yán)重工業(yè)環(huán)境
- 長(zhǎng)期戶(hù)外運(yùn)行設(shè)備
?? 2. PWM智能調(diào)速系統(tǒng)
- 可根據(jù)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量
- 降低能耗與噪音
- 延長(zhǎng)設(shè)備整體壽命
?? 3. FG測(cè)速反饋系統(tǒng)
- 實(shí)時(shí)輸出轉(zhuǎn)速信號(hào)
- 便于系統(tǒng)監(jiān)控風(fēng)扇狀態(tài)
- 支持異常報(bào)警聯(lián)動(dòng)
?? 4. 高靜壓適配能力
適用于:
- 緊湊型設(shè)備內(nèi)部風(fēng)道
- 濾網(wǎng)系統(tǒng)
- 高密度電子設(shè)備
四、選型建議
? 高負(fù)載設(shè)備(充電樁/功率柜)
? 推薦:J系列(高轉(zhuǎn)速)
?? 工業(yè)設(shè)備 / 儲(chǔ)能系統(tǒng)
? 推薦:G系列(平衡型)
?? 戶(hù)外顯示 / 低噪需求
? 推薦:H系列(低噪音)
五、應(yīng)用與安裝建議
?? 推薦設(shè)計(jì)方式
- 進(jìn)風(fēng) + 排風(fēng)雙風(fēng)道結(jié)構(gòu)
- 風(fēng)扇外側(cè)建議加防護(hù)網(wǎng)
- 配合溫控PWM控制器使用
- 避免完全封閉空間運(yùn)行
? 安裝注意事項(xiàng)
- 避免高壓水槍直沖
- 保持風(fēng)道通暢
- 建議增加防震墊
- 確保電壓穩(wěn)定在額定范圍內(nèi)
六、總結(jié)
SANYO DENKI San Ace 9WPA1224P4G001 是一款專(zhuān)為戶(hù)外數(shù)字標(biāo)牌與工業(yè)設(shè)備設(shè)計(jì)的IP68級(jí)智能散熱風(fēng)扇,具備:
- ?? IP68級(jí)防護(hù)能力
- ?? PWM智能調(diào)速能力
- ?? FG轉(zhuǎn)速反饋能力
- ?? 工業(yè)級(jí)穩(wěn)定風(fēng)壓輸出
非常適用于新能源、工業(yè)自動(dòng)化及戶(hù)外設(shè)備熱管理系統(tǒng)。
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風(fēng)扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風(fēng)扇】
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱(chēng) |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類(lèi)型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






