產(chǎn)品詳情
? 光伏逆變器專用IP68防水散熱風(fēng)扇
山洋 San Ace 120mm 9WPA1224H40011(低噪長壽命工業(yè)級解決方案)
在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,逆變器長期運行于高溫、強光照、高濕與粉塵環(huán)境,對散熱系統(tǒng)提出極高要求。
San Ace(山洋電氣)推出的 9WPA1224H40011 IP68防水散熱風(fēng)扇,專為戶外新能源設(shè)備設(shè)計,廣泛應(yīng)用于光伏逆變器、儲能系統(tǒng)與工業(yè)電源散熱。
深圳市健策電子有限公司(深圳市健策電子有限公司)作為山洋核心代理商,長期服務(wù)新能源行業(yè),并榮獲
?? 2023最zui佳銷售獎 / ?? 2024卓越銷售獎
一、產(chǎn)品基本信息 ????
?? 產(chǎn)品核心概覽
| 項目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | 9WPA1224H40011 |
| 品牌 | San Ace(山洋電氣) |
| 產(chǎn)地 | 日本 / 菲律賓生產(chǎn) |
| 產(chǎn)品類型 | DC IP68防水防塵散熱風(fēng)扇 |
| 系列 | 9WPA 120mm Splash Proof Fan |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 120 × 120 × 25 mm |
| 防護等級 | IP68(IEC 60529標(biāo)準(zhǔn)) |
| 典型應(yīng)用 | 光伏逆變器 / 儲能柜 / 戶外電源 / EV設(shè)備 |
??? 核心功能說明
該型號屬于 戶外專用防水風(fēng)扇(Splash Proof Fan),具備以下能力:
- ?? IP68級防塵防水(可短時浸水)
- ??? 高溫穩(wěn)定運行(-20 ~ +70℃)
- ?? 低噪音運行(約30 dB(A))
- ? 支持24V工業(yè)電源系統(tǒng)
- ? 長壽命免維護設(shè)計
?? 技術(shù)特點
?? 1. IP68級防護結(jié)構(gòu)
- 完全防塵
- 抗雨水、凝露、潮濕環(huán)境
- 滿足IEC 60529標(biāo)準(zhǔn)
?? 2. 高可靠工業(yè)設(shè)計
- 堵轉(zhuǎn)保護
- 反極性保護
- 高絕緣電阻設(shè)計
??? 3. 長壽命運行能力
- 40,000小時(60℃)
- 70,000小時(40℃)
- 戶外長期運行免維護
?? 4. 智能控制擴展
- 可兼容PWM調(diào)速(同系列支持)
- 支持轉(zhuǎn)速信號輸出(FG)
- 可對接溫控系統(tǒng)
二、產(chǎn)品詳細參數(shù) ??
?? 電氣與性能參數(shù)
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V DC |
| 工作電壓范圍 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 0.06 A |
| 輸入功率 | 1.44 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400 RPM |
| 最大風(fēng)量 | 1.85 m3/min(65 CFM) |
| 最大靜壓 | 47 Pa |
| 噪音水平 | 30 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 使用壽命 | 40,000h / 70,000h |
?? 結(jié)構(gòu)與材料
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 外框材質(zhì) | 高強度工程塑料 |
| 葉輪材質(zhì) | 阻燃UL94V-0 |
| 防護結(jié)構(gòu) | 全密封防水設(shè)計 |
| 引線結(jié)構(gòu) | 工業(yè)級三線制 |
?? 電氣安全標(biāo)準(zhǔn)
| 項目 | 指標(biāo) |
|---|---|
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ(500VDC) |
| 耐壓測試 | 500VAC / 1min |
| 防護等級 | IP68 |
?? 注意事項
- ? 必須避免帶電浸水安裝
- ? 安裝時需確保密封面完整
- ? 不可在超過70℃長期環(huán)境運行
- ? 建議搭配溫控系統(tǒng)使用
三、IP防護等級說明 ??
| 等級 | 防護能力 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 水柱噴射 |
| IP68 | 完全防塵 + 可短時浸水 |
?? 本型號屬于最zui高等級工業(yè)防護(IP68)
四、應(yīng)用領(lǐng)域 ?????
?? 典型應(yīng)用場景
- ?? 光伏逆變器(PV Inverter)
- ?? 儲能電池柜(ESS)
- ? 新能源充電樁
- ?? 工業(yè)電源設(shè)備
- ?? 戶外通信設(shè)備
- ??? 戶外電子控制柜
五、應(yīng)用與選型建議 ????
?? 不同場景推薦
| 應(yīng)用場景 | 推薦類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 光伏逆變器 | H低噪型號 | 穩(wěn)定 + 靜音運行 |
| 儲能系統(tǒng) | G中速型號 | 風(fēng)量與壽命平衡 |
| 快充設(shè)備 | J高轉(zhuǎn)速型號 | 高散熱需求 |
| 戶外控制柜 | IP68全系列 | 抗雨防塵核心需求 |
?? 使用建議
- 建議搭配溫控控制器使用
- 保持進風(fēng)口清潔,避免堵塞
- 優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)24V工業(yè)電源
- 高濕環(huán)境建議增加防護網(wǎng)結(jié)構(gòu)
六、核心優(yōu)勢總結(jié) ??
9WPA1224H40011 的核心價值:
- ?? IP68級戶外防護能力
- ? 專為光伏逆變器設(shè)計
- ?? 低噪音穩(wěn)定運行(30dB)
- ? 長壽命免維護結(jié)構(gòu)
- ?? 可擴展智能調(diào)速控制
?? 結(jié)語
在光伏與儲能系統(tǒng)不斷向高功率密度發(fā)展的趨勢下,散熱系統(tǒng)已成為影響設(shè)備壽命與穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素。
深圳市健策電子有限公司 將持續(xù)提供 San Ace 高可靠IP68防水散熱解決方案,為光伏逆變器與新能源設(shè)備保駕護航。
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風(fēng)扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風(fēng)扇】
| 型號 |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護 等級 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






