產(chǎn)品詳情
??? 戶外設(shè)備散熱難題怎么解?——山洋 San Ace 9WPA1212P4G001 IP68 防水風(fēng)扇深度解析
在EV充電樁、光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等戶外設(shè)備中,散熱不僅關(guān)乎性能,更直接影響設(shè)備壽命與安全?。面對(duì)雨水??、粉塵??、高溫??等復(fù)雜環(huán)境,一款具備高防護(hù)與高可靠性的散熱風(fēng)扇尤為關(guān)鍵。
作為日本山洋 San Ace 散熱風(fēng)扇的核心代理商,深圳市健策電子有限公司(榮獲“2023最zui佳銷售獎(jiǎng) / 2024卓越銷售獎(jiǎng)”)為您帶來——
?? 9WPA1212P4G001 IP68 防水散熱風(fēng)扇 全面解析!
?? 一、產(chǎn)品基礎(chǔ)信息
?? 產(chǎn)品概述表
| 項(xiàng)目 | 詳情 |
|---|---|
| 品牌 | 山洋 San Ace |
| 生產(chǎn)地 | 日本 / 菲律賓 |
| 產(chǎn)品系列 | San Ace 120W 9WPA 防水風(fēng)扇 |
| 型號(hào) | 9WPA1212P4G001 |
| 尺寸 | 120×120×25 mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68(依據(jù) IEC 60529) |
| 核心功能 | 防水防塵 / PWM調(diào)速 / 長壽命 / 多重保護(hù) |
| 適用環(huán)境 | 戶外、高濕、高粉塵、工業(yè)級(jí)應(yīng)用 |
?? 二、核心功能與技術(shù)特點(diǎn)
?? 1?? IP68 防水防塵能力
該系列風(fēng)扇符合 IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn):
| 等級(jí) | 防護(hù)說明 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 防水噴射 |
| IP68 | ? 完全防塵 + 可長時(shí)間浸水 |
?? IPX8測試條件:
- 斷電狀態(tài)下浸入2米水深60分鐘
- 通電運(yùn)行15分鐘后性能無衰減
?? 適用于雨淋??、積水??、冷凝環(huán)境
?? 2?? PWM智能調(diào)速 + 傳感器
- 支持PWM調(diào)速(0~100%占空比)
- 可根據(jù)設(shè)備溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)速
- 降低功耗? + 降低噪音??
?? 可選功能:
- 轉(zhuǎn)速檢測(Pulse Sensor)
- 堵轉(zhuǎn)報(bào)警(Locked Rotor Sensor)
?? 3?? 長壽命設(shè)計(jì)
-
L10壽命:
- 60℃:40000小時(shí)
- 40℃:70000小時(shí)
- 高端型號(hào)最max高可達(dá) 180,000小時(shí)免維護(hù)運(yùn)行
?? 顯著降低維護(hù)成本??
?? 4?? 多重安全保護(hù)
- 堵轉(zhuǎn)燒毀保護(hù)
- 反極性保護(hù)
- 高絕緣性能
?? 三、9WPA1212P4G001 關(guān)鍵參數(shù)
?? PWM控制型號(hào)參數(shù)表
| 參數(shù)項(xiàng) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 額定電壓 | 12V |
| 工作電壓 | 10.8 ~ 13.2V |
| 額定電流 | 0.50 A |
| 輸入功率 | 6.0 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 4250 rpm |
| 最大風(fēng)量 | 3.30 m3/min (117 CFM) |
| 最大靜壓 | 135 Pa (0.54 inH?O) |
| 噪音 | 46 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 壽命 | 40000h(60℃)/70000h(40℃) |
?? PWM低速運(yùn)行參考(20%占空比)
| 參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)速 | 1300 rpm |
| 風(fēng)量 | 1.00 m3/min |
| 靜壓 | 16 Pa |
| 噪音 | 約20 dB(A) |
?? 非常適合低負(fù)載靜音場景??
?? 四、通用技術(shù)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 材料 | UL94V-0 阻燃塑料 |
| 介電強(qiáng)度 | 500VAC / 1分鐘 |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ +70℃ |
| 引線 | 紅(+)、黑(-)、黃(傳感)、棕(PWM) |
| 重量 | 約240g |
| PWM頻率 | 25kHz |
?? 五、典型應(yīng)用領(lǐng)域
? 新能源領(lǐng)域
- EV充電樁???
- 光伏逆變器??
- 儲(chǔ)能電池柜??
?? 工業(yè)設(shè)備
- 工控柜
- 自動(dòng)化設(shè)備
- 戶外通信機(jī)柜??
?? 其他場景
- 戶外LED顯示屏
- 數(shù)字標(biāo)牌
- 電源系統(tǒng)
? 六、使用注意事項(xiàng)
- ? 防水性能僅針對(duì)電機(jī)及電氣部分
- ? 不建議長期帶電浸水運(yùn)行
- ? 安裝時(shí)避免線材進(jìn)水
- ? 建議搭配防水接頭使用
?? 七、選型建議
| 應(yīng)用場景 | 推薦方案 |
|---|---|
| 快充樁 / 高熱設(shè)備 | 選高轉(zhuǎn)速型號(hào)(J系列) |
| 常規(guī)儲(chǔ)能設(shè)備 | ? G系列(均衡性能) |
| 低噪音環(huán)境 | H系列低速風(fēng)扇 |
| 智能控制系統(tǒng) | 優(yōu)先選擇PWM型號(hào) |
?? 9WPA1212P4G001 = 性能 / 噪音 / 防護(hù) 三者平衡點(diǎn)
?? 八、為什么選擇健策電子?
- ? 山洋 San Ace 官方核心代理
- ?? 2023最zui佳銷售獎(jiǎng)
- ?? 2024卓越銷售獎(jiǎng)
- ?? 原廠正品保障
- ? 提供完整散熱解決方案
?? 總結(jié)
在戶外復(fù)雜環(huán)境中,普通風(fēng)扇很難長期穩(wěn)定運(yùn)行,而
?? 山洋 San Ace 9WPA1212P4G001 IP68 防水風(fēng)扇
憑借 高防護(hù) + 智能控制 + 長壽命,成為新能源與工業(yè)設(shè)備散熱的優(yōu)選方案??
如果你正在做??
- 充電樁項(xiàng)目
- 儲(chǔ)能系統(tǒng)
- 戶外設(shè)備開發(fā)
這款風(fēng)扇,值得重點(diǎn)考慮?
?? 如需樣品、選型支持或批量報(bào)價(jià),歡迎聯(lián)系 深圳市健策電子有限公司!
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風(fēng)扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風(fēng)扇】
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






