產(chǎn)品詳情
??? 山洋 San Ace 120W 系列 IP68 防水散熱風(fēng)扇(型號(hào):9WPA1224H4001)
——戶外嚴(yán)苛環(huán)境專用·高防護(hù)·長(zhǎng)壽命工業(yè)級(jí)散熱解決方案
作為日本高端散熱風(fēng)扇領(lǐng)域代表品牌之一,San Ace(山洋電氣)推出的 9WPA 120mm IP68 防水防塵系列(Splash Proof Fan),專為戶外高濕、高粉塵、高溫環(huán)境設(shè)計(jì)。
深圳市健策電子有限公司(深圳市健策電子有限公司)作為其核心代理商之一,長(zhǎng)期服務(wù)于新能源、充電樁、儲(chǔ)能及工業(yè)控制行業(yè),并榮獲 2023最zui佳銷售獎(jiǎng) / 2024卓越銷售獎(jiǎng)。
本篇重點(diǎn)介紹型號(hào):
?? 9WPA1224H4001(24V / 120×120×25mm / IP68 / 低噪高可靠型)
一、產(chǎn)品基礎(chǔ)信息 ????
?? 基本信息表
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) | 9WPA1224H4001 |
| 品牌 | San Ace(山洋電氣) |
| 產(chǎn)地 | 日本 / 菲律賓生產(chǎn) |
| 系列 | 9WPA 120mm Splash Proof Fan |
| 尺寸 | 120 × 120 × 25 mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68(IEC 60529標(biāo)準(zhǔn)) |
| 類型 | DC 直流防水散熱風(fēng)扇 |
| 核心功能 | 防水防塵 / 低噪散熱 / 長(zhǎng)壽命運(yùn)行 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 充電樁 / 儲(chǔ)能柜 / 光伏逆變器 / 戶外通信設(shè)備 |
二、核心功能與技術(shù)特點(diǎn) ??????
?? 1. IP68級(jí)防水防塵能力(Splash Proof Fan)
該系列風(fēng)扇可在復(fù)雜戶外環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行:
-
?? IP68防護(hù)等級(jí)
- 完全防塵
- 可短時(shí)水下運(yùn)行
-
?? IPX8測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明:
- 斷電狀態(tài)下浸入 2m 水深 60 分鐘
- 再通電運(yùn)行 15 分鐘
- 電氣性能無(wú)衰減
??? 2. 高可靠長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
- ? 最長(zhǎng)可達(dá) 180,000小時(shí)理論壽命(特定條件)
- ?? 60℃環(huán)境仍保持穩(wěn)定運(yùn)行
- ??? 無(wú)需維護(hù),適用于無(wú)人值守設(shè)備
?? 3. 智能控制與擴(kuò)展能力
- PWM調(diào)速控制(部分型號(hào))
- 轉(zhuǎn)速脈沖輸出(FG信號(hào))
- 堵轉(zhuǎn)檢測(cè)保護(hù)
- 低功耗智能調(diào)速
?? 4. 工業(yè)級(jí)安全設(shè)計(jì)
- ?? 反極性保護(hù)
- ?? 堵轉(zhuǎn)保護(hù)
- ? 高介電強(qiáng)度設(shè)計(jì)
- ?? 阻燃材料(UL94V-0)
三、9WPA1224H4001產(chǎn)品參數(shù)表 ??
?? 基礎(chǔ)電氣參數(shù)
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 額定電壓 | 24V DC |
| 工作電壓范圍 | 20.4 ~ 27.6V |
| 額定電流 | 0.06 A |
| 額定功率 | 1.44 W |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2400 RPM |
| 風(fēng)量 | 1.85 m3/min(65 CFM) |
| 靜壓 | 47 Pa |
| 噪音 | 30 dB(A) |
| 工作溫度 | -20 ~ +70℃ |
| 預(yù)期壽命 | 40,000h(60℃) / 70,000h(40℃) |
?? 結(jié)構(gòu)與材料
| 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 框架材質(zhì) | 高強(qiáng)度工程塑料 |
| 葉輪材質(zhì) | 阻燃塑料(UL94V-0) |
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | 全密封防水結(jié)構(gòu) |
| 引線方式 | 標(biāo)準(zhǔn)三線制(電源+信號(hào)) |
?? 電氣安全指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 絕緣電阻 | ≥10 MΩ(500VDC) |
| 介電強(qiáng)度 | 500VAC / 1分鐘 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
四、IP等級(jí)說(shuō)明(IEC 60529)??
| 等級(jí) | 防護(hù)能力 |
|---|---|
| IP54 | 防塵 + 防濺水 |
| IP55 | 防塵 + 低壓水柱 |
| IP68 | 完全防塵 + 可短時(shí)浸水 |
?? 本型號(hào)屬于 最zui高等級(jí)IP68工業(yè)防護(hù)
五、應(yīng)用領(lǐng)域 ??????
?? 典型應(yīng)用場(chǎng)景
- ? 新能源汽車充電樁(EV Charger)
- ?? 儲(chǔ)能系統(tǒng)(ESS Cabinet)
- ?? 光伏逆變器(PV Inverter)
- ?? 戶外通信設(shè)備
- ?? 工業(yè)控制柜
- ??? 戶外顯示與電子終端
六、選型與應(yīng)用建議 ????
?? 不同工況選型建議
| 場(chǎng)景 | 推薦類型 | 理由 |
|---|---|---|
| 高功率快充樁 | 高轉(zhuǎn)速型號(hào) | 大風(fēng)量快速散熱 |
| 儲(chǔ)能系統(tǒng) | H低噪型號(hào) | 節(jié)能 + 靜音 |
| 戶外設(shè)備 | IP68全系列 | 防雨防塵必備 |
| 工業(yè)控制柜 | 標(biāo)準(zhǔn)PWM款 | 智能溫控 |
?? 使用建議
- 建議搭配溫控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)速
- 避免長(zhǎng)期超高濕熱極限工況
- 安裝時(shí)確保氣流通道無(wú)遮擋
- 定期檢查密封與安裝結(jié)構(gòu)
七、核心價(jià)值總結(jié) ??
9WPA1224H4001 的核心優(yōu)勢(shì)可以總結(jié)為:
- ?? IP68級(jí)極端防護(hù)能力
- ?? 低噪音(30dB級(jí)工業(yè)靜音)
- ? 長(zhǎng)壽命免維護(hù)設(shè)計(jì)
- ? 適配新能源與戶外設(shè)備
- ?? 可智能調(diào)速控制(系統(tǒng)兼容性強(qiáng))
?? 結(jié)語(yǔ)
在新能源設(shè)備不斷向高功率、高密度、高戶外化發(fā)展的趨勢(shì)下,IP68級(jí)防水散熱風(fēng)扇已成為核心基礎(chǔ)器件。
深圳市健策電子有限公司 將持續(xù)為客戶提供 San Ace 高可靠散熱解決方案,助力充電樁、儲(chǔ)能與工業(yè)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。
山洋San Ace 120x120x25mm IP68防水散熱風(fēng)扇【SANYO DENKI 三洋IP68軸流散熱風(fēng)扇】
| 型號(hào) |
產(chǎn)品 名稱 |
風(fēng)扇 尺寸 (MM) |
風(fēng)扇 厚度(MM) |
額定 電壓 (V) |
額定 電流 (A) |
額定 功率 (W) |
額定 轉(zhuǎn)速 (min-1) |
最大 氣流 (m3/min) |
最大 氣流 (CFM) |
最大 靜壓 (Pa) |
最大 靜壓 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
預(yù)期 壽命 (h) |
傳感器 類型 |
IP防護(hù) 等級(jí) |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9WPA1212G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.12 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1212J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1212P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1212P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1212P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 12 | 1 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224G4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224G40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224H4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224H40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.06 | 1.44 | 2400 | 1.85 | 65 | 47 | 0.19 | 30 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224J4001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | Yes |
| 9WPA1224J40011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | No | No |
| 9WPA1224P4G001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4G0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 4250 | 3.3 | 117 | 135 | 0.54 | 46 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |
| 9WPA1224P4J001 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | Yes |
| 9WPA1224P4J0011 | Splash Proof Fan | 120 | 25 | 24 | 0.5 | 12 | 5400 | 4.2 | 148 | 210 | 0.84 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) | Pulse sensor | IP68 | Yes | No |






